聚合發榮耀
台中七期 聚合發榮耀 小唐團隊 0985-099191
https://www.youtube.com/watch?v=tkvlAxH6xZA
最低價 最高品質 最佳視野景觀
主䢖103.86坪+公設61.66坪+三車位(No.127~129)15.24坪=180.76坪+露台60坪=240.76坪
全新裝修 未住 古典大方
https://www.youtube.com/watch?v=tkvlAxH6xZA
最低價 最高品質 最佳視野景觀
主䢖103.86坪+公設61.66坪+三車位(No.127~129)15.24坪=180.76坪+露台60坪=240.76坪
全新裝修 未住 古典大方
規劃樓層 | 28F/B6 | 結構工程 | SRC |
---|---|---|---|
樓層高度 | 3.5米 | 房屋座向 | 座南朝北 |
規劃戶數 | 263戶 | 基地面積 | 1600坪 |
規劃格局 | 3~4+1房 | 每坪單價 | 40~50 萬(以現場報價為準) |
每戶總價 | 3200~5500萬(以現場報價為準) | 規劃坪數 | 80~110坪 |
管理方式 | 英式秘書管家 | 公設比 | 29% |
管理費用 | 80 元/坪 | 完工年份 | |
車位規劃 | 未提供 | 建築設計 | 呂永豐 |
車位售價 | 120~180萬(以現場報價為準) | 燈光設計 | 姚仁恭 |
GPS座標 | 經度120.641022 緯度24.164810 | 景觀設計 | 未提供 |
公共設施 | 8.5米挑高迎賓大廳、Sky Lounge Bar、高峰會議室、斐麗凱旋訪客區、朱銘雕塑藝術地景、奧地利克林姆壁畫、宴會廳 | ||
休閒設施 | 游泳池、電影院、健身房、KTV、韻律館、SPA芳療館、桌球室、撞球室、棋藝室 |
留言
張貼留言